





| 華菱10型吸污車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 華菱10型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7550x2480x3300 |
| 底盤型號: | HN1160C16C8M4J | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
| 額定質量:(kg) | 7650,7715 | 前懸/后懸(mm): | 1520/1830 |
| 整備質量:(kg) | 8155 | **車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HN1160C16C8M4J | 批次: | 271 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5600,5300 | 前 輪 距(mm): | 1910,1800,1960 |
| 額定載客(含駕駛員): | 2/3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/9+6,9/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,10.00-20 | ||
| 發(fā)動機參數 | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4E160-42 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 運輸介質:液態(tài)污物 ,密度:800千克/立方米。罐體有效容積:10立方米, 罐體外形尺寸 (直段長×直徑) (mm):4100×1700。側,后防護材料為Q235,螺栓連接,后防護下邊緣離地高500mm,截面尺寸270×50mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)**器型號是ABS/ASR-24V-4S/4M,生產企業(yè)是東風電子科技股份有限公司。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
重型專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務于一體的現(xiàn)代化專用汽車公司,我們主打產品是綠化環(huán)衛(wèi)車、綠化灑水車、綠化高壓清洗車、垃圾車、勾臂式垃圾車、抑塵車、管道疏通車。
公司網址:http://clzqxm.com 全國購車熱線13581396007、13774132333.






聯(lián)系人:
手機:
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333