| 楚帝牌DCD5040ZYSE6型壓縮式垃圾車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | DCD5040ZYSE6 |
| 公告批次: | 392 | 發(fā)布日期: | 20250313 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)262 | |
| 中文品牌: | 楚帝牌 | 底盤型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北楚帝智聯(lián)安全科技有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 免征: | ||
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊街道辦事處柳樹淌工業(yè)園(青年西路158-66號(hào)) | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚帝牌DCD5040ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5850×2020,2050,2080×2090,2190,2250 (mm) | 貨箱尺寸: | 2700×1880×1250 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3750,3850 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 27/13 | 前懸/后懸: | 1075/1850 |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 2850 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
| 油耗: | 9.86,9.91,10.50,10.50,11.39,11.39 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1525,1530,1565,1645,1655 | 后輪距: | 1510,1520,1580,1550 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHC4C19××××××××× LGHC4C1A××××××××× LGHC4C1B××××××××× LGHC4C1D××××××××× LGHC4D19××××××××× LGHC4D1A××××××××× LGHC4D1B××××××××× LGHC4D1D××××××××× LGHC4C1F××××××××× LGHC4C1G××××××××× LGHC4D1F××××××××× LGHC4D1G××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCDV2561-150 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 2488 | 110 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23A-142E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 103 |
| D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103 |
| YCF25160-66A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2488 | 116 |
| YCF25160-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2488 | 116 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 其他 | |||
| 該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);該車后伸為75mm;整備質(zhì)量包含:三角墊木,隨車工具,不包括備胎;貨箱材料為Q235,底板厚度為4mm,側(cè)板厚度為3mm,重量為730kg;側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓加鉚接連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高440mm;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3550D-1010C2000/東風(fēng)福利企業(yè)公司、J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCDV2561-150/9.86,Q23A-142E60/9.91,D20TCIF61/10.50,D20TCIF11/10.50,YCF25160-66A/11.39,YCF25160-66/11.39;該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝不帶密封蓋,選裝翻桶裝置,選裝填充器結(jié)構(gòu);后部安裝有作業(yè)照明燈,該燈用于作業(yè)時(shí)照明,只能在車輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用,行駛狀態(tài)不能點(diǎn)亮; | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||






聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333