| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5161ZXXC6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | HDW5161ZXXC6 | 公告批次 | 321 |
| 外形尺寸(mm) | 7220,7820×2500×3080 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8750,8685 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7120 | 2,3 | 2 |
| 軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.隨底盤(pán)選裝半高頂駕駛室.選裝導(dǎo)流罩.選裝改前圍的駕駛室.選裝后部斜邊結(jié)構(gòu);ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)和油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km)::WP4.6NQ220E61/26.9;3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為/Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm;4.車(chē)輛長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7220/4500/1388,7820/5250/1238. | ||
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5161ZXXC6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1160PK15L1BE6A81 | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1916 |
| 軸 距(mm) | 4000,4500,5250 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 21/13 | 前懸后懸 | 1332/2000 |
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5161ZXXC6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| CA4DH1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3800 | 132 |






聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)望城崗