| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5188ZXXSX6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
| 車輛型號(hào) | HDW5188ZXXSX6 | 公告批次 | 384 |
| 外形尺寸(mm) | 6620,6720,6820,6920,6730,6830,6930,7030×2500,2550×3100,3180 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10720,10655,10570,10505,10410,10345 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7150,7300,7460 | 2,3 | 2 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 專用功能說明 | ABS型號(hào):ZQFB-V;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用底盤鋼板彈簧懸架,隨底盤選裝同系列駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝駕駛室側(cè)門外觀,選裝保險(xiǎn)杠,選裝高頂駕駛室頂蓋外觀,選裝遮陽罩,選裝駕駛室擋風(fēng)玻璃處增加攝像頭布置外觀;選裝不同大臂結(jié)構(gòu),選裝不同尾部支腿結(jié)構(gòu);前懸/軸距/后懸/車長(zhǎng)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1340/4000/1280/6620,1340/4000/1380/6720,1340/4200/1280/6820,1340/4200/1380/6920,1450/4000/1280/6730,1450/4000/1380/6830,1450/4200/1280/6930,1450/4200/1380/7030;發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61,YCK05190-60,YCK05210-60,YCK05240-60,YCS06245-60,YCS06270-60,WP6H245E61,WP6H270E61,WP4.6NQ220E62,WP4.6NQ220E61A油耗值均為26.58L/100km;YCS04200-68油耗值為22.38L/100km;側(cè),后防護(hù)均采用材料Q235,連接方式均為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度480mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運(yùn);該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5188ZXXSX6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SX1189LA1F1C | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1935,1960 |
| 軸 距(mm) | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1340/1900,1340/2200,1450/1900,1450/2000,1340/2150,1450/2200,1450/1720 |
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5188ZXXSX6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
| YCK05210-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 157 |
| YCK05190-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 140 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP7H270E68 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| YCS04200-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 147 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| YCS04200-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 147 |






聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)望城崗