| 楚帝牌DCD5181ZXXZ6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚帝智聯(lián)安全科技有限公司 |
| 車輛型號 | DCD5181ZXXZ6 | 公告批次 | 390 |
| 外形尺寸(mm) | 6900,7050,7200,7350,7400,7550×2520,2550×2980,3100,3150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 9770,9705,9570,9505,9410,9345 |
| 整備質量(kg) | 8100,8300,8460 | 2,3 | 2 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 89,101 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 專用功能說明 | 該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;側防護材料采用鋁合金,連接方式為螺栓連接,后防護材料采用Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后防護截面尺寸120×60mm,后下防護離地高度430mm;隨底盤選裝不同的駕駛室;可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風窗,可不選裝駕駛室頂部天線,選裝保險杠,選裝翼子板,選裝上車踏步,選裝觀察窗.可選裝鋁合金鋼圈,可選裝鋁合金輪轂;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.選裝限速裝置,限速89km/h.僅選用非獨立式鋼板彈簧懸架;前懸/軸距/后懸/整車長度(mm)對應關系:1430/4200/1420/7050,1430/4500/1420/7350,1430/4700/1420/7550,1430/4200/1270/6900,1430/4500/1270/7200,1430/4700/1270/7400;發(fā)動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):MC07.29-60/26.51,MC07.29-61/26.51,MC05H.25-60/25.35,MC05H.23-60/25.35,MC05H.20-60/25.35,WP6H245E61/26.32,WP6H270E61/25.34,WP4.6NQ220E61/26.07,WP4.6NQ200E62/26.07,WP4.6NQ220E62/26.07,MC07.27-60/26.91,MC07.25-60/26.91,MC07.25-61/26.91,MC07.27-61/26.91;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
| 楚帝牌DCD5181ZXXZ6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1187K501GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035,1910,1930,2060 |
| 軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000 | 后輪距(mm) | 1848,1860,1880 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 19/22,19/19 | 前懸后懸 | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720,1430/2520,1430/2570,1430/2920,1430/2470,1430/2800 |
| 楚帝牌DCD5181ZXXZ6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
| MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166 |
| MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |
| WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| WP6T260E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 191 |
| WP6T280E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 206 |
| WP6T290E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 213 |
| WP6T300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 221 |
| MC07H.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07H.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 202 |
| WP5NQ245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177 |






聯(lián)系人:
手機:
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)望城崗