| 楚帝牌DCD5040TYHBEV型純電動路面養(yǎng)護車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 純電動路面養(yǎng)護車 | 公告型號: | DCD5040TYHBEV |
| 公告批次: | 388 | 發(fā)布日期: | 20241108 |
| 產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)262 | |
| 中文品牌: | 楚帝牌 | 底盤型號: | EQ1040BTZEVJ |
| 企業(yè)名稱: | 湖北楚帝智聯(lián)安全科技有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 免征: | ||
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊街道辦事處柳樹淌工業(yè)園(青年西路158-66號) | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚帝牌DCD5040TYHBEV型純電動路面養(yǎng)護車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5600,5690×1800,1730×2280,2220 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2980,2885 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 21/25.3 | 前懸/后懸: | 1180/1320,1180/920,1180/1030,1180/1450,1180/1400 |
| 軸荷: | 1495/3000 | 軸距: | 2800,3000,3200 |
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 90 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/5 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,195/70R15LT 12PR |
| 前輪距: | 1390 | 后輪距: | 1240,1324,1280 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ180XSA05 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 100 |
| TZ290XS025 | 湖南中車商用車動力科技有限公司 | 0 | 100 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準 | |||
| 其他 | |||
| 1.該車裝備有箱體、噴水架、路面養(yǎng)護裝置等專用裝置,主要用于城市道路,非機動車道,人行道,公園路面沖洗養(yǎng)護作業(yè);2.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.側(cè)防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后防護截面尺寸為:100×50(mm),離地高度:485mm;4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM0953YL;5.前懸/軸距/后懸/前伸/整車長:1180/2800/1310/400/5690,1180/2800/1220/400/5600. | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識**: | 通明,3M,DM |
| 標識型號 | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||






聯(lián)系人:
手機:
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333